<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Identität braucht eine klare Sprache</title>
	<atom:link href="http://www.wording.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wording.de</link>
	<description>Die Corporate Wording Strategie und die Methode der 4-Farben-Sprache</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:23:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>4 CW-Typologien</title>
		<link>http://www.wording.de/allgemein/4-cw-typologien/</link>
		<comments>http://www.wording.de/allgemein/4-cw-typologien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 13:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schnellkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wording.de/wordpress/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[  Die vier CW-Grundtypen: Perfektionisten, Konservative, Intuitive und Emotionale. Mit der Methode der 4-Farben-Sprache  können die Erwartungen von Typologie-Gruppen gezielt angesprochen  werden. Dazu bieten sich folgende Schnittstellen an: - die Werte unserer Gesellschaft - die Ziele des Unternehmens - die Erwartungen der Zielgruppen Mehr Infos im CW-Lexikon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Die vier CW-Grundtypen:<br />
<span style="color: #0000ff;">Perfektionisten</span>, <span style="color: #008000;">Konservative</span>, <span style="color: #ff6600;">Intuitive </span>und <span style="color: #800000;">Emotionale</span>.</p>
<p>Mit der Methode der 4-Farben-Sprache  können die Erwartungen von Typologie-Gruppen gezielt angesprochen  werden. Dazu bieten sich folgende Schnittstellen an:<br />
<strong><br />
</strong>- die Werte unserer Gesellschaft<br />
- die Ziele des Unternehmens<br />
- die Erwartungen der Zielgruppen</p>
<p><span style="font-family: mceinline;">Mehr Infos im <a href="http://www.wording.de/wordpress/impressum-2/typologie">CW-Lexikon</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wording.de/allgemein/4-cw-typologien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Erfolgsfaktoren</title>
		<link>http://www.wording.de/allgemein/4-erfolgsfaktoren/</link>
		<comments>http://www.wording.de/allgemein/4-erfolgsfaktoren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 11:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schnellkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wording.de/wordpress/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[  Erzielt der Text hohe Aufmerksamkeit? Wenn ja, prüfen Sie die Relevanz nach vier Kriterien: Passt der Text zu den Zielen, Lebenswelten, zu Situationen und Erwartungen an die Marke? Nutzen:  überzeugend? Vertrauen:  glaubwürdig? Erlebniswert:  ideenreich? Attraktivität: begehrenswert? Mehr Infos im CW-Lexikon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Calibri;"> </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: medium;">Erzielt der Text hohe Aufmerksamkeit?<br />
Wenn ja, prüfen Sie die Relevanz nach vier Kriterien: Passt der Text zu den Zielen, Lebenswelten, zu Situationen und Erwartungen an die Marke?</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;">Nutzen</span>:  überzeugend?</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: medium;"><span style="color: #008000;">Vertrauen</span>:  glaubwürdig?</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: medium;"><span style="color: #ff6600;">Erlebniswert</span>:  ideenreich?</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: medium;"><span style="color: #800000;">Attraktivität</span>: begehrenswert?</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: medium;">Mehr Infos im <a href="http://www.wording.de/wordpress/impressum-2/cw-erfolgsfaktoren">CW-Lexikon</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wording.de/allgemein/4-erfolgsfaktoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Grundfunktionen der Sprache</title>
		<link>http://www.wording.de/allgemein/4-grundfunktionen-der-sprache/</link>
		<comments>http://www.wording.de/allgemein/4-grundfunktionen-der-sprache/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 11:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schnellkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wording.de/wordpress/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[  Die vier Grundfunktionen der Sprache kennen und anwenden. Informationsfunktion: Zahlen, Daten, Fakten Garantiefunktion: Nachweise, Tradition, Ordnung Erlebnisfunktion: Visionen, Ideen, Begeisterung Kontaktfunktion: Sympathie, Emotion, Herz Weitere Infos im CW-Lexikon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Die vier Grundfunktionen der Sprache kennen und anwenden.</p>
<p><span style="color: #0000ff;">Informationsfunktion</span>: Zahlen, Daten, Fakten</p>
<p><span style="color: #008000;">Garantiefunktion</span>: Nachweise, Tradition, Ordnung</p>
<p><span style="color: #ff6600;">Erlebnisfunktion</span>: Visionen, Ideen, Begeisterung</p>
<p><span style="color: #800000;">Kontaktfunktion</span>: Sympathie, Emotion, Herz</p>
<p>Weitere Infos im <a href="http://www.wording.de/wordpress/impressum-2/cw-farben">CW-Lexikon</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wording.de/allgemein/4-grundfunktionen-der-sprache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 wirtschaftliche Ziele</title>
		<link>http://www.wording.de/allgemein/textqualitaet-per-online-check/</link>
		<comments>http://www.wording.de/allgemein/textqualitaet-per-online-check/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 16:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schnellkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wording.de/wordpress/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[  Die 4 wirtschaftlichen Argumente für den Einsatz von CW-Textertools: 1. Dokumente optimieren (reduziert Volumen) 2. Schreibprozesse vereinfachen (spart Zeit, senkt Kosten) 3. Lesefreundlich texten (weniger Rückfragen, höhere Markensympathie) 4. Controlling-Tools einsetzen (nachhaltige Textqualität)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Die 4 wirtschaftlichen Argumente für den Einsatz von CW-Textertools:</p>
<p>1. Dokumente optimieren (reduziert Volumen)</p>
<p>2. Schreibprozesse vereinfachen (spart Zeit, senkt Kosten)</p>
<p>3. Lesefreundlich texten (weniger Rückfragen, höhere Markensympathie)</p>
<p>4. Controlling-Tools einsetzen (nachhaltige Textqualität)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wording.de/allgemein/textqualitaet-per-online-check/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Grundregeln</title>
		<link>http://www.wording.de/allgemein/7-grundregeln/</link>
		<comments>http://www.wording.de/allgemein/7-grundregeln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 16:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schnellkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wording.de/wordpress/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[  Die 7 Texter-Grundregeln 1. kurze Sätze schreiben 2. aktive Verben verwenden 3. positiv formulieren 4. Wortvielfalt nutzen 5. Fachbegriffe erklären 6. Füllwörter streichen 7. verständlich informieren  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Die 7 Texter-Grundregeln</p>
<p>1. kurze Sätze schreiben</p>
<p>2. aktive Verben verwenden</p>
<p>3. positiv formulieren</p>
<p>4. Wortvielfalt nutzen</p>
<p>5. Fachbegriffe erklären</p>
<p>6. Füllwörter streichen</p>
<p>7. verständlich informieren</p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"> </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wording.de/allgemein/7-grundregeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texte online analysieren</title>
		<link>http://www.wording.de/allgemein/texte-online-analysieren/</link>
		<comments>http://www.wording.de/allgemein/texte-online-analysieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 16:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.wording.de/wordpress/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[CW Editor online Wie steht es um Ihre Textqualitit? Machen Sie den Sofort-Test. Ein auf www.xxxxxx.de gehen und einen Text aus der Zwischenablage in den CW Editor einkopieren. Klicken Sie dann auf den Knopf Taste F &#8211; Der Floskelcheck. Textanalyse-Tools gibt es für Word-Anwender und als webbasierte Miet- und Kauflösung. Hersteller: Pintexx GmbH, Ludwigsburg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CW Editor online</p>
<p>Wie steht es um Ihre Textqualitit? Machen Sie den Sofort-Test. Ein auf <a href="http://www.xxxxxx.de">www.xxxxxx.de</a> gehen und einen Text aus der Zwischenablage in den CW Editor einkopieren. Klicken Sie dann auf den Knopf Taste F &#8211; Der Floskelcheck. Textanalyse-Tools gibt es für Word-Anwender und als webbasierte Miet- und Kauflösung. Hersteller: Pintexx GmbH, Ludwigsburg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wording.de/allgemein/texte-online-analysieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps zur Schlusskorrektur</title>
		<link>http://www.wording.de/allgemein/tipps-zur-schlusskorrektur/</link>
		<comments>http://www.wording.de/allgemein/tipps-zur-schlusskorrektur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 16:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.wording.de/wordpress/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Tipps zur Schlusskorrektur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tipps zur Schlusskorrektur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wording.de/allgemein/tipps-zur-schlusskorrektur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

